Janeiro 2026 · Rede Hospitalar do Paraná
Análise completa das movimentações de materiais hospitalares
Indicadores-chave de desempenho do mês de Janeiro 2026
Distribuição do consumo por grupo de material
Análise do balanço de estoque por categoria de material
Distribuição das compras por grupo de material e fornecedores
Ranking de consumo e perfil de pedidos por instituição
| Unidade | Cidade | Valor Total | Quantidade | SKUs | Medicamento | Mat. Médico | Hotelaria | Mat. Expediente | % Emergencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hospital Regional do Litoral | Paranaguá | R$ 696.329,90 | 372.916 | 398 | R$ 293.241,46 | R$ 204.634,74 | R$ 112.287,14 | R$ 13.407,50 | 10.3% |
HRS Hospital Regional do Sudoeste | Francisco Beltrão | R$ 618.769,05 | 336.682 | 317 | R$ 269.519,73 | R$ 226.941,83 | R$ 97.503,29 | R$ 3.802,20 | 3.7% |
HIWM Hospital Infantil Waldemar Monastier | Campo Largo | R$ 328.411,07 | 170.917 | 222 | R$ 104.454,80 | R$ 112.964,74 | R$ 71.490,33 | R$ 15.404,48 | 1.2% |
HZN Hospital Zona Norte de Londrina | Londrina | R$ 305.365,52 | 151.697 | 230 | R$ 139.321,25 | R$ 30.394,58 | R$ 118.156,94 | R$ 3.413,14 | 0.0% |
HDSRPR Hospital de Dermatologia Sanitária do PR | Piraquara | R$ 292.453,77 | 36.408 | 90 | R$ 8.437,74 | R$ 257.360,65 | R$ 14.071,47 | R$ 785,47 | 0.0% |
HRCO Hospital Regional de Guarapuava | Guarapuava | R$ 251.319,60 | 127.660 | 173 | R$ 75.344,22 | R$ 54.840,96 | R$ 85.685,26 | R$ 12.220,16 | 3.0% |
HZS Hospital Zona Sul de Londrina | Londrina | R$ 211.599,52 | 104.771 | 166 | R$ 96.895,79 | R$ 44.009,63 | R$ 55.961,84 | R$ 2.638,60 | 4.4% |
HRNP Hospital Regional do Norte Pioneiro | Santo Antônio da Platina | R$ 206.350,82 | 95.089 | 225 | R$ 101.214,86 | R$ 44.439,21 | R$ 35.178,67 | R$ 2.737,41 | 4.3% |
HRIV Hospital Regional de Ivaiporã | Ivaiporã | R$ 128.152,72 | 45.251 | 118 | R$ 64.632,56 | R$ 23.411,92 | R$ 19.828,42 | R$ 1.874,64 | 12.9% |
HRG Hospital Regional de Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | R$ 56.003,37 | 15.238 | 96 | R$ 10.804,86 | R$ 27.609,69 | R$ 3.300,39 | R$ 419,99 | 11.5% |
HRTB Hospital Regional de Telêmaco Borba | Telêmaco Borba | R$ 53.986,50 | 20.123 | 116 | R$ 16.887,41 | R$ 7.371,39 | R$ 7.762,39 | R$ 431,27 | 59.3% |
HCAB Hospital Adauto Botelho | Pinhais | R$ 37.670,10 | 39.986 | 91 | R$ 5.775,61 | R$ 1.786,12 | R$ 27.350,33 | R$ 1.636,33 | 12.0% |
CPPI Centro de Produção e Pesquisa de Imunológicos | Piraquara | R$ 2.300,40 | 1.679 | 17 | R$ 0,00 | R$ 386,20 | R$ 1.084,51 | R$ 252,85 | 0.0% |
SEDE Sede | Curitiba | R$ 2.147,67 | 766 | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 941,68 | 100.0% |
ESPP Escola de Saúde Pública do Paraná | Curitiba | R$ 876,35 | 210 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252,35 | R$ 624,00 | 0.0% |
Os 20 itens com maior valor de consumo no período
| # | Código | Produto | Grupo | Qtd. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16794 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ 100ML | MEDICAMENTO | 51.280 | R$ 150.355,01 |
| 2 | 15052 | COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 27X30 OU 25X28 ESTERIL COM RX | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.966 | R$ 132.110,33 |
| 3 | 6537 | PAPEL TOALHA BRANCO PT | MATERIAL DE HOTELARIA | 7.970 | R$ 113.026,71 |
| 4 | 16978 | CURATIVO TRANSFERENCIA DE EXSUDATO 15X20 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 620 | R$ 92.652,85 |
| 5 | 7362 | AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL 30G (PCT COM 10 UN.) | MATERIAL DE HOTELARIA | 4.223 | R$ 81.732,01 |
| 6 | 6689 | ACTICOAT CURATIVO COM PRATA NANOCRISTALINA 10X20 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288 | R$ 56.324,16 |
| 7 | 18408 | CURATIVO ANTIMICROBIANO TAMPAO DE TECIDO IMPREGNACO COM DACC 17,5 X 17,5 CM | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 468 | R$ 52.782,55 |
| 8 | 16795 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ 500ML | MEDICAMENTO | 12.657 | R$ 49.693,66 |
| 9 | 16975 | CURATIVO HIDROFIBRA COM CARBOXI COM PRATA 15 X 15CM MEDIA A ALTA ABSORCAO | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 520 | R$ 48.267,21 |
| 10 | 18480 | LUVA SABONOSA P/ BANHO | MATERIAL DE HOTELARIA | 6.960 | R$ 46.825,07 |
| 11 | 17021 | CURATIVO RECOBERTO COM PRATA NANOCRESTALINA 10CM X 10CM | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 470 | R$ 46.413,58 |
| 12 | 16796 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ 250ML | MEDICAMENTO | 13.780 | R$ 42.349,39 |
| 13 | 1640 | LACTATO DE SODIO+CL SODIO+CL POTASSIO (RINGER) 500 ML | MEDICAMENTO | 8.360 | R$ 41.530,22 |
| 14 | 3699 | CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML (2%) AMP 1ML | MEDICAMENTO | 350 | R$ 40.695,50 |
| 15 | 6224 | DESINFETANTE HOSP CONCENTRADO NIVEL INTERMED 5L SURFIC | MATERIAL DE HOTELARIA | 27 | R$ 40.209,75 |
| 16 | 18485 | FRALDA ADULTO XG - ACIMA DE 90 KG | MATERIAL DE HOTELARIA | 26.624 | R$ 38.871,04 |
| 17 | 24248 | *T* IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G EV SOL INJ FR 50 ML | MEDICAMENTO | 20 | R$ 38.854,40 |
| 18 | 4522 | EQUIPO BOMBA INFUSAO PADRAO - SAMTRONIC EI 0421 | NAO_PADRONIZADO | 3.500 | R$ 37.030,00 |
| 19 | 21110 | ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (100MG/ML) SOL INJ | MEDICAMENTO | 2.920 | R$ 35.401,23 |
| 20 | 4316 | *T* ALBUMINA HUMANA 200MG/ML 20% SOL INJ 50ML | MEDICAMENTO | 250 | R$ 35.336,15 |
Top 10 credores por valor de entrada em Janeiro 2026
Análise de itens padronizados faltantes e cortes por unidade
| Código | Descrição | Pedidos com Corte |
|---|---|---|
| 7946 | FITA ADESIVA CELOFANE 45MM X 50M | 19 |
| 4825 | Seringa 5 ml luer lock | 18 |
| 5520 | Insulina Humana NPH 100 UI/mL, Suspensão injetável, Frasco-ampola, 10 mL, Subcutânea | 16 |
| 16979 | Curativo Autoaderente Região Sacral 22 x 24cm | 15 |
| 7366 | Luva cirúrgica esteril 6,5 | 15 |
| 6895 | Torneira de infusão 3 vias | 15 |
| 18618 | Fita adesiva, TIPO: Celofane, monofaceDIMENSÃO: 25mm x 50m | 15 |
| 20904 | Luva cirúrgica esteril 7,0 | 13 |
| 13307 | Seringa 20 ml luer lock | 13 |
| 6765 | Tampa oclusora conexão duas vias infusão | 13 |
| Sigla | Unidade | Itens | Cortes | % Cortes |
|---|---|---|---|---|
| HIWM | Hospital Infantil Waldemar Monastier – Campo Largo - PR | 594 | 230 | 38.7% |
| HDRSPR | Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná – Piraquara - PR | 282 | 109 | 38.6% |
| CPPI | Centro de Produção e Pesquisa de Imunológicos - Piraquara - PR | 76 | 26 | 34.2% |
| HZS | Hospital Zona Sul de Londrina - Londrina - PR | 628 | 214 | 34.1% |
| HCAB | Hospital Adauto Botelho – Pinhais - PR | 264 | 75 | 28.4% |
| HRL | Hospital Regional do Litoral – Paranaguá - PR | 1134 | 291 | 25.7% |
| HRIV | Hospital Regional Ivaiporã – Ivaiporã - PR | 210 | 48 | 22.9% |
| HRS | Hospital Regional do Sudoeste – Francisco Beltrão - PR | 627 | 142 | 22.7% |
| HZN | Hospital Zona Norte de Londrina – Londrina - PR | 685 | 142 | 20.7% |
| HRCO | Hospital Regional Guarapuava – Guarapuava - PR | 453 | 91 | 20.1% |
| HRNP | Hospital Regional do Norte Pioneiro – Santo Antônio da Platina - PR | 329 | 59 | 17.9% |
| HRG | Hospital Regional de Guaraqueçaba - Paranaguá - PR | 300 | 53 | 17.7% |
| FUNEAS SEDE | FUNEAS SEDE | 27 | 4 | 14.8% |
| ESPP | Escola de Saúde Pública do Paraná – Curitiba - PR | 15 | 2 | 13.3% |
| HRTB | Hospital Regional Telêmaco Borba - PR | 157 | 7 | 4.5% |
| Centro de Distribuição | Centro de Distribuição | 26 | 0 | 0.0% |